Då var åttonde veckans NIF-tips rättat.

Antal rätt Vem då Placering Högsta poäng
51 Ahlbom Lasse 1 10
50 Lundmark Hans 2 9
50 Sundin Ante & Anna 3 9
50 Sundin Sigge & Nils 4 8
49 Bertils Andreas 5 9
48 Gradin Göte 6 9
48 Berglin Sussie 7 8
47 Berglin Elsy 8 8
47 Eriksson Gun 9 8
47 Sundin Kjell & Einar 10 8
47 Wiklund Bengt 11 8
46 Berglin Per-Erik 12 9
46 Lundberg Karin 13 8
46 Wallin Agneta 14 8
46 Åhlund Niklas 15 8
45 Berglin Lotta 16 9
45 Sundin Tina 17 9
45 Berglin Findus & Busan 18 8
45 Berglin I ris 19 7
45 Melin Barbro 20 7
44 Berglin Lars 21 9
44 Frelin Hans 22 9
44 Sundberg Kjell 23 9
44 Berggren Lars 24 8
44 Jonsson Catrine 25 8
44 Norberg/Åslin Kajsa 26 8
44 Olsson Sören 27 8
44 Berglin Lars Gustav 28 7
44 Skoog Torbjörn 29 7
44 Engström Britta 30 6
43 Jansson Ellen 31 9
43 Berglin Eva-Lena 32 8
43 Bertils Karin 33 8
43 Hammarström Kent 34 8
43 Norell Anders 35 8
43 Nyström Samuel 36 8
43 Svedin Nisse (Bosta) 37 8
43 Roos Micke 38 7
43 Sundin David 39 7
42 Bydén Alvar 40 10
42 Larsson Göran 41 10
42 Jonsson Karin 42 9
42 Lindberg Tommy 43 9
42 Norberg/Schönfeldt Magdalena 44 8
42 Stark Rune 45 8
42 Berglin Jonas 46 7
42 Hansson Lars & Agneta 47 7
42 Mattsson Elina 48 7
42 Norlin Schönfeldt Rut 49 7
42 Reimertz Mia 50 7
42 Sjölander Roland 51 7
42 Sundin Vilma 52 7
42 Hammarström Ivan 53 6
42 Nilsson Lena 54 6
41 Brodén Jerker o Rigmor 55 9
41 Sjöström Erik 56 9
41 Eriksson Tomas 57 8
41 Norlin Erik 58 8
41 Olsson Mona 59 8
41 Gröning Lisbeth 60 7
41 Hanna 61 7
41 Hill Joel 62 7
41 Lindgren Ronny 63 7
41 Melin Mats 64 7
41 Nyström Katarina 65 7
41 Rodin Elisabeth 66 7
41 Sjöberg Birgitta 67 7
41 Sundman Thomas 68 7
41 Sundin Rune & Irma 69 7
41 Wallberg Olle 70 7
41 Franzén Leif 71 6
40 Eklöf Agneta 72 9
40 Vestrin Göran 73 9
40 Dahlén Marcus 74 8
40 Holmström Micke 75 8
40 Jonsson Morgan 76 8
40 Pettersson Caroline 77 8
40 Silén Britt 78 8
40 Tjernström Kristina 79 8
40 Enström Niklas 80 7
40 Stahlén Christer 81 7
40 Sundin Bertil 82 7
40 Sundin Kurt 83 7
40 Sundin Per & Anna 84 7
40 Bergström 4BB 85 6
40 Norell Anneli 86 6
40 Söderström Sverker 87 6
39 Bjällstål Jan-Ivan 88 9
39 Allgulander Britt-Marie 89 8
39 Gripenfeldt Pernilla 90 8
39 Mattsson Alma 91 8
39 Sundin Fredrik & Emil 92 8
39 Svedin Alf 93 8
39 Tjernström Victor 94 8
39 Adolfsson Helene 95 7
39 Andersson Majlis 96 7
39 Bylin Katarina 97 7
39 Carlen Per-ola 98 7
39 Lindberg Kerstin 99 7
39 Marklund Markus 100 7
39 Mejers Billi 101 7
39 Norell Mats 102 7
39 Norell Eva 103 7
39 Nyström Lillebror (Oskar) 104 7
39 Törnqvist Annakatarina 105 7
39 Ulla & Magnus 106 7
39 Sundberg Emil 107 7
39 Norell Anders 108 6
39 Sedin Birgitta 109 6
39 Sjölander Brith 110 6
39 Tåström Gustav 111 6
38 Strömbom Urban 112 9
38 Sundström Peter 113 9
38 Engström Anders 114 8
38 Eriksson Anita 115 8
38 Eriksson Per 116 8
38 Kajsa o Daniel 117 8
38 Locklund Kalle 118 8
38 Nilsson Ulla 119 8
38 Abser Sofie 120 7
38 Berglin Greta & Nils & Helmer 121 7
38 Bergström Birgit 122 7
38 Bergström Kjell 123 7
38 Boström Kent 124 7
38 Forslin Anna Lisa 125 7
38 Gröning Carro 126 7
38 Hill Olle 127 7
38 Holmström Bosse 128 7
38 Lisbeth och Birgitta 129 7
38 Stenborg Ebba 130 7
38 Sundin Klara & Farmor 131 7
38 Sundin Lia & Melie 132 7
38 Tjernström Angelica 133 7
38 Åslin Kent & Rebecka 134 7
38 Hansson Bror 135 6
38 Lundmark Birger 136 6
38 Marknäs Familjen 137 6
38 Melin Bert 138 6
38 Silén Margareta 139 6
38 Sundin Jerker 140 6
38 Weissenrieder Tora 141 6
37 Törnqvist Lena & Arne 142 9
37 Bolander Ola 143 8
37 Högberg Helen 144 8
37 Larsson Irma 145 8
37 Norlin Schönfeldt Ivar 146 8
37 Elfström Lasse 147 7
37 Fröroth Molly & Märta 148 7
37 Lundgren Sjöström Malin 149 7
37 Nilsson Mikael 150 7
37 Sundberg Maud 151 7
37 Sundin Felix & Rasmus 152 7
37 Berglin Lars Ove 153 6
37 Eklöf Mikael 154 6
37 Engström Britta 155 6
37 Jonathan 156 6
37 Jägrup Leif & Agneta 157 6
37 Lundberg Kerstin 158 6
37 Nygren Jan 159 6
36 Johansson Anders 160 9
36 Morelius Emil 161 9
36 Morelius Johanna 162 9
36 Berglin Anna 163 8
36 Nilsson Arne 164 8
36 Norberg Kalle 165 8
36 Skoglund Sven Olle 166 8
36 Berglund Birgitta 167 7
36 Dahlén Göran 168 7
36 Franzén-Wallberg Majken 169 7
36 Fredin Ingemar 170 7
36 Holmström Mira 171 7
36 Högtorp Sven Olof 172 7
36 Monica & Ylva 173 7
36 Palm Tommy 174 7
36 Sundin Anita 175 7
36 Berglin Sigge 176 6
36 Nilsson Anders 177 6
36 Nygren JanÅke 178 6
36 Palm Anna-Lisa 179 6
36 Westergren Kajsa 180 6
35 Thunström Gunilla 181 9
35 Berglin Lena 182 8
35 Berglin Nora 183 8
35 Elfström Lars Gunnar 184 8
35 Lindqvist Ulla o Urban 185 8
35 Modén Barbro 186 8
35 Sundin Patrik 187 8
35 Bertils Josefin 188 7
35 Bolander Juni 189 7
35 Bolander Mion 190 7
35 Broberg Anders 191 7
35 Engström Håkan 192 7
35 Larsson Clara 193 7
35 Norlin Fahle 194 7
35 Sjöström Pelle 195 7
35 Sundin Inez Alma 196 7
35 Anderlind Mia 197 6
35 Frelin Hans Arne 198 6
35 Gröning Sonny 199 6
35 Hansson Karin 200 6
35 Jonsson Kent 201 6
35 Nordin C-G 202 6
35 Norlin Karin 203 6
35 Åslin Anders 204 6
34 Kheng Thang 205 8
34 Wikström Sabina 206 8
34 Clarense (knallen) 207 7
34 Dahlén Lena 208 7
34 Dahlin Carina 209 7
34 Falk Erling 210 7
34 Larsson Carolina 211 7
34 Lönnberg Järd 212 7
34 Bertils Åke 213 6
34 Bode´n Staffan 214 6
34 Fernström Bernt 215 6
34 Frelin Viola 216 6
34 Genberg Ture 217 6
34 Helgesdotter Gullvi 218 6
34 Holmberg Lena 219 6
34 Lundberg Magnus 220 6
34 Sundin Daniel 221 6
34 Östlund Margareta 222 6
33 Andersson Ingvar 223 8
33 Sundin Tova 224 8
33 Svensson Benny 225 8
33 Larsson Erik 226 7
33 Ludvigsson Anita 227 7
33 Nordberg Marianne 228 7
33 Dyrssen Janne 229 6
33 Lindgren Ingemar 230 6
33 Lundgren Ingegerd 231 6
33 Lundqvist Carina 232 6
33 Wedin Jörgen 233 6
33 Vestner Lars 234 6
32 Berglin Elias 235 9
32 Eriksson Annika 236 8
32 Pettersson Bengt Arne 237 8
32 Andersson Gerd 238 7
32 Bergström Hillevi 239 7
32 Hultgren Arne 240 7
32 Lundberg Melker 241 7
32 Sjöberg Clas 242 7
32 Stark Magnus 243 7
32 Sundin Margareta 244 7
32 Sundin Göran 245 7
32 Berglin Tobias 246 6
32 Bygren Lena 247 6
32 Eriksson Britt Marie 248 6
32 Lööf Maud 249 6
32 Rodin I var 250 6
32 Sundin Irma 251 6
32 Söderström Kent 252 6
32 Åslin Stina & Lukas 253 6
32 Bergqvist Håkan 254 5
32 Hultgren G & A 255 5
32 Åslin Britt 256 5
31 Ahlbom Roland & Sonja 257 8
31 Berglin Juni 258 8
31 Eriksson Roland 259 7
31 Lindahl Karin 260 7
31 Hansson Patrik 261 6
31 Norlin Sven Erik (Karins) 262 6
31 Tomas och Madde Hans-Jons 263 6
31 Ulla Maija (knallen) 264 6
31 Berglin Magdalena 265 5
31 Hultgren Gunilla 266 5
31 Norlin Erik 267 5
31 Sundberg Mikael 268 5
31 Sundin Ida 269 5
30 Larsson Eddie 270 6
30 Martin & Frida 271 6
30 Mattsson Folke 272 6
30 Moberg Kalle 273 6
30 Östlund Per 274 6
29 Källmark Theo Elma 275 7
29 Holmström Leia 276 6
29 Lexelius Anders 277 6
29 Henriksson Lilian 278 5
28 Berglin Joppe 279 6
28 Larsson Maja 280 6
28 Weissenrieder Eskil 281 6
27 Wallström Henning 282 6
27 Adolfsson Lennart 283 5
27 Sundberg Ingrid 284 5
25 Berggren Hansson Annika 285 5
22 Westlund Anette 286 6

Extra information