- Uppgifter
- Skriven av Michael Holmström
- Kategori: Nyhet
- Träffar: 27757
Då var 10 veckors spännande NIF-tips avgjort!
Slutresultatet blev något så oväntat som delad seger, då det visade sig att Kent Hammarström och Nisse Svedin hade identiska rader och därmed inte kunde särskiljas.
Även tredjeplatsen fick delas mellan Niklas Åhlund och Arne Hultgren. Trots att dessa två herrar inte hade identiska rader, så hade dom identiska resultat som inte gick att särskiljas.
Grattis till vinnarna!
| Rätt | Vem då? | Plac | Pris | Högsta poäng |
| 62 | Svedin Nisse (Bosta) | 1 | 3500 | 9 rätt x 1, 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 3, 4 rätt x 1 |
| 62 | Hammarström Kent | 1 | 3500 | 9 rätt x 1, 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 3, 4 rätt x 1 |
| 59 | Åhlund Niklas | 3 | 1500 | 9 rätt x 1, 7 rätt x 3, 6 rätt x 3, 5 rätt x 1, 3 rätt x 2 |
| 59 | Hultgren Arne | 3 | 1500 | 9 rätt x 1, 7 rätt x 3, 6 rätt x 3, 5 rätt x 1, 3 rätt x 2 |
| 59 | Krumlinde Magnus | 5 | 700 | 8 rätt x 2, 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 4 rätt x 3 |
| 59 | Norberg/Åslin Kajsa | 6 | 500 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 4, 5 rätt x 2, 3 rätt x 1 |
| 58 | Marknäs Elvira | 7 | 400 | 10 rätt x 1, 8 rätt x 2, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 1, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 |
| 58 | Berglin Lotta | 8 | 300 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 4, 5 rätt x 1, 4 rätt x 1, 3 rätt x 1 |
| 58 | Wallin Agneta | 9 | 200 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 4, 4 rätt x 1 |
| 57 | Olsson Sören | 10 | 100 | 9 rätt x 2, 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 1, 3 rätt x 2 |
| 57 | Stenborg Ebba | 11 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 3, 5 rätt x 2, 4 rätt x 1, 3 rätt x 1 | |
| 57 | Brodén Jerker o Rigmor | 12 | 7 rätt x 3, 6 rätt x 2, 5 rätt x 4, 4 rätt x 1 | |
| 57 | Snickars Kim | 13 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 4, 5 rätt x 3, 4 rätt x 1 | |
| 56 | Wedin Anna | 14 | 9 rätt x 1, 8 rätt x 2, 7 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2 | |
| 56 | Sundin Sigge & Nils | 15 | 9 rätt x 1, 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 1, 4 rätt x 3, 2 rätt x 1 | |
| 56 | Östbom Annika | 16 | 9 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1 | |
| 56 | Modén Barbro | 17 | 8 rätt x 2, 7 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 4 | |
| 56 | Morelius Johanna | 18 | 8 rätt x 2, 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 3, 3 rätt x 2 | |
| 56 | Holmström Mariana | 19 | 8 rätt x 2, 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 4 rätt x 4 | |
| 56 | Berglin Faffan och Kalle | 20 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 3, 5 rätt x 1, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1 | |
| 56 | Skoglund Sven Olle | 21 | 7 rätt x 5, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1 | |
| 55 | Erlandsdotter Ulrika | 22 | 10 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 3, 4 rätt x 1, 1 rätt x 1 | |
| 55 | Berglin Jonas | 23 | 9 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 4, 4 rätt x 2 | |
| 55 | Sundin Kjell & Einar | 24 | 8 rätt x 2, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 3, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1 | |
| 55 | Åslin Anders | 25 | 8 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 3, 4 rätt x 3 | |
| 55 | Söderlund Kennet | 26 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 5, 4 rätt x 1, 3 rätt x 2 | |
| 54 | Lindgren Ronny | 27 | 9 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 3, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 54 | Ahlbom Lasse | 28 | 9 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 4, 3 rätt x 2 | |
| 54 | Norlin Erik | 29 | 9 rätt x 1, 6 rätt x 4, 5 rätt x 3, 3 rätt x 2 | |
| 54 | Eriksson Jan | 30 | 9 rätt x 1, 6 rätt x 4, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1 | |
| 54 | Hammarström Ivan | 31 | 8 rätt x 2, 7 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 1, 3 rätt x 1, 1 rätt x 1 | |
| 54 | Eklöf Mikael | 32 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 3, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1 | |
| 54 | Lundberg Karin | 33 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 3, 4 rätt x 3, 2 rätt x 1 | |
| 54 | Söderström Kent | 34 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1 | |
| 54 | Sundin Kurt | 35 | 7 rätt x 3, 6 rätt x 3, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1 | |
| 53 | Jonsson Katrin | 36 | 10 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 4 rätt x 1, 3 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 53 | Skelander Anders | 37 | 10 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 3, 4 rätt x 1, 3 rätt x 1, 1 rätt x 1 | |
| 53 | Mattsson Alma | 38 | 9 rätt x 2, 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 4 rätt x 1, 3 rätt x 1, 2 rätt x 2 | |
| 53 | Berggren Lars | 39 | 9 rätt x 1, 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 1, 4 rätt x 1, 3 rätt x 4 | |
| 53 | Marknäs Fredrik | 40 | 8 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 3, 4 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 53 | Bäckström Finn Anki | 41 | 8 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 3, 4 rätt x 4 | |
| 53 | Broo Niclas | 42 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 3, 5 rätt x 1, 4 rätt x 4, 3 rätt x 1 | |
| 53 | Jonsson Micke | 43 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 5 rätt x 4, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1 | |
| 53 | Bladin Kristina | 44 | 7 rätt x 3, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 1, 3 rätt x 2 | |
| 53 | Näslund Karin | 45 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 4, 5 rätt x 1, 4 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 53 | Morelius Emil | 46 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 3, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1 | |
| 53 | Kieffer Sara | 47 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 4, 4 rätt x 1, 3 rätt x 1 | |
| 52 | Åslin Maria | 48 | 9 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 1, 4 rätt x 3, 3 rätt x 2 | |
| 52 | Dahlén Marcus | 49 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 52 | Tomas och Madde Hans-Jons | 50 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2 | |
| 52 | Berglin Greta & Nils & Helmer | 51 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 1 rätt x 1 | |
| 52 | Stark Lars-Erik | 52 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 2, 4 rätt x 1, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 52 | Lööf Maud | 53 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 1, 4 rätt x 3, 2 rätt x 1 | |
| 52 | Larsson Eddie | 54 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 3, 4 rätt x 1, 3 rätt x 2 | |
| 52 | Jorlin Frida | 55 | 7 rätt x 3, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 1, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 52 | Sundström Peter | 56 | 7 rätt x 3, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1 | |
| 52 | Mattsson Elina | 57 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 4, 5 rätt x 1, 4 rätt x 1, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 52 | Söderlund Patrik | 58 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 3, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 52 | Lindgren Monica | 59 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 3, 5 rätt x 2, 4 rätt x 1, 3 rätt x 2 | |
| 52 | Järnberg Mats-Åke | 60 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 3, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1 | |
| 52 | Berglin Lars | 61 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 3, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1 | |
| 52 | Nyström Katarina | 62 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 6, 2 rätt x 1 | |
| 51 | Åslin Jonny | 63 | 10 rätt x 1, 7 rätt x 1, 5 rätt x 4, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2 | |
| 51 | Moberg Lena | 64 | 9 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 4, 3 rätt x 1 | |
| 51 | Larsson Göran | 65 | 9 rätt x 1, 7 rätt x 1, 5 rätt x 5, 4 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 51 | Berglin Lars Gustav | 66 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 4 rätt x 1, 3 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 51 | Lisbeth och Birgitta | 67 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 4 rätt x 4, 3 rätt x 1 | |
| 51 | Roos Micke | 68 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 3, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1 | |
| 51 | Andersson Ingvar | 69 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 4, 5 rätt x 1, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2 | |
| 51 | Berglund Birgitta | 70 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1 | |
| 51 | Berglin Sussie | 71 | 7 rätt x 4, 5 rätt x 3, 3 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 51 | Hansson Lars & Agneta | 72 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 3, 5 rätt x 1, 4 rätt x 3, 2 rätt x 1 | |
| 51 | Norell Mats | 73 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1 | |
| 51 | Sundin Ante & Anna | 74 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1 | |
| 51 | Leonsson Ann-Christine | 75 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 5, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2 | |
| 51 | Svensson Benny | 76 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 3, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1 | |
| 51 | Berglin Eva-Lena | 77 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 3, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1 | |
| 51 | Norlin Schönfeldt Rut | 78 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 2, 4 rätt x 4 | |
| 51 | Larsson Carolina | 79 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 4, 4 rätt x 3 | |
| 50 | Eriksson Tomas (tian) | 80 | 10 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 4, 4 rätt x 1, 2 rätt x 1, 1 rätt x 1 | |
| 50 | Kieffer Eric | 81 | 9 rätt x 1, 8 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 3, 4 rätt x 2, 2 rätt x 2 | |
| 50 | Sundberg Emil | 82 | 9 rätt x 1, 8 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 50 | Sundin Tina | 83 | 9 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 2 rätt x 1, 1 rätt x 1 | |
| 50 | Bolander Juni | 84 | 9 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 1, 3 rätt x 2, 1 rätt x 1 | |
| 50 | Norman Tommy | 85 | 9 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 1, 4 rätt x 3, 2 rätt x 2 | |
| 50 | Gripenfeldt Pernilla | 86 | 9 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 3, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 50 | Törnqvist Lena | 87 | 9 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 4, 3 rätt x 1 | |
| 50 | Holmström Kristina | 88 | 8 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 50 | Wedin Jörgen | 89 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 3, 3 rätt x 2, 1 rätt x 1 | |
| 50 | Berglin Per-Erik | 90 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 50 | Fernström Bernt | 91 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 4 rätt x 4, 2 rätt x 1 | |
| 50 | Eriksson Tomas | 92 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 4 rätt x 5, 3 rätt x 1 | |
| 50 | Bydell-Frelin Hans | 93 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 3, 4 rätt x 3, 2 rätt x 1 | |
| 50 | Bergström Sven | 94 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 3, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2 | |
| 50 | Schenell Agneta | 95 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 5 rätt x 4, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1 | |
| 50 | Norberg Kalle | 96 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 4, 5 rätt x 1, 4 rätt x 1, 3 rätt x 3 | |
| 50 | Sjölander Roland | 97 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2 | |
| 50 | Larsson Erik | 98 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 5, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1 | |
| 50 | Sjöström Elisabeth | 99 | 7 rätt x 4, 6 rätt x 1, 5 rätt x 1, 3 rätt x 3, 2 rätt x 1 | |
| 50 | Sundin Bertil | 100 | 7 rätt x 3, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 50 | Åslin Lars | 101 | 7 rätt x 3, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 1, 3 rätt x 3 | |
| 50 | Bertils Andreas | 102 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 3, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2 | |
| 50 | Eriksson Micke | 103 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 3, 5 rätt x 1, 4 rätt x 1, 3 rätt x 3 | |
| 50 | Melin Mats | 104 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 3, 4 rätt x 3, 3 rätt x 2 | |
| 50 | Nyström Samuel | 105 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 3, 4 rätt x 2, 1 rätt x 1 | |
| 50 | Gröning Carro | 106 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2 | |
| 50 | Sundin Lia & Melie | 107 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 4, 5 rätt x 1, 4 rätt x 3, 2 rätt x 1 | |
| 50 | Svedin Alf | 108 | 6 rätt x 3, 5 rätt x 5, 4 rätt x 1, 3 rätt x 1 | |
| 49 | Berglin Bruno | 109 | 8 rätt x 2, 7 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 49 | Sundin Vilma | 110 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 1, 4 rätt x 4, 2 rätt x 1 | |
| 49 | Bertils Karin | 111 | 7 rätt x 3, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 4 rätt x 1, 3 rätt x 2, 1 rätt x 1 | |
| 49 | Bolander Mion | 112 | 7 rätt x 3, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 4 rätt x 1, 3 rätt x 1, 2 rätt x 2 | |
| 49 | Sjöström Mats | 113 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 1, 3 rätt x 3 | |
| 49 | Kieffer Elsa | 114 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 3, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2 | |
| 49 | Lindqvist Ulla o Urban | 115 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 4, 5 rätt x 1, 4 rätt x 3, 1 rätt x 1 | |
| 49 | Sundin Felix & Rasmus | 116 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 5, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1 | |
| 49 | Larsson Clara | 117 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 4, 4 rätt x 4 | |
| 49 | Olsson Mona | 118 | 6 rätt x 3, 5 rätt x 4, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1 | |
| 49 | Berglin Lena | 119 | 6 rätt x 2, 5 rätt x 6, 4 rätt x 1, 3 rätt x 1 | |
| 49 | Söderlund Britt och Kennet | 120 | 6 rätt x 2, 5 rätt x 5, 4 rätt x 3 | |
| 48 | Ahlbom Roland & Sonja | 121 | 10 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 1, 4 rätt x 2, 3 rätt x 4 | |
| 48 | Berglin Iris | 122 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 3, 4 rätt x 1, 1 rätt x 2 | |
| 48 | Fröroth Molly & Märta | 123 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 48 | Sundin Anita | 124 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 48 | Nyström Lillebror (Oskar) | 125 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 1, 4 rätt x 2, 3 rätt x 3 | |
| 48 | Larsson Irma | 126 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 3, 4 rätt x 3, 1 rätt x 1 | |
| 48 | Sjöström Pelle | 127 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 4, 2 rätt x 1 | |
| 48 | Marknäs Albin | 128 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 2 | |
| 48 | Millred Tomas | 129 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 1, 3 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 48 | Ulla & Magnus | 130 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 2 | |
| 48 | Engström Rune1 | 131 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 48 | Idén Nordin Christoffer | 132 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 2, 4 rätt x 1, 3 rätt x 3 | |
| 48 | Larsson Livia | 133 | 6 rätt x 4, 5 rätt x 3, 4 rätt x 2, 1 rätt x 1 | |
| 48 | Adolfsson Helene | 134 | 6 rätt x 4, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 2 rätt x 1 | |
| 48 | Sundin Jerker | 135 | 6 rätt x 4, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2 | |
| 48 | Broberg Anders | 136 | 6 rätt x 3, 5 rätt x 3, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1 | |
| 47 | Lindberg Tommy | 137 | 9 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 1, 4 rätt x 4, 2 rätt x 2 | |
| 47 | Westlund Anette | 138 | 9 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 2 rätt x 2 | |
| 47 | Sundin Rune & Irma | 139 | 8 rätt x 2, 5 rätt x 3, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 47 | Sundman Thomas | 140 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 47 | Locklund Kalle | 141 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 3, 4 rätt x 1, 3 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 47 | Bergqvist Håkan | 142 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 47 | Andersson Leif | 143 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 47 | Åslin Kent | 144 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 4, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 47 | Söderlind Ingela | 145 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 3, 4 rätt x 4, 2 rätt x 1 | |
| 47 | Sundin Per & Anna | 146 | 7 rätt x 3, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 3 rätt x 2, 2 rätt x 1, 1 rätt x 1 | |
| 47 | Norell Anneli | 147 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 2 rätt x 2 | |
| 47 | Engström Anders | 148 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 3, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 47 | Norling Johan | 149 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 3, 4 rätt x 1, 3 rätt x 3 | |
| 47 | Sedin Birgitta | 150 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 2 | |
| 47 | Berglin Nora | 151 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 4, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2 | |
| 47 | Engström Håkan | 152 | 6 rätt x 4, 5 rätt x 1, 4 rätt x 4, 2 rätt x 1 | |
| 47 | Jonsson Cathrin | 153 | 6 rätt x 2, 5 rätt x 5, 4 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 47 | Holmberg Lena | 154 | 6 rätt x 2, 5 rätt x 5, 4 rätt x 1, 3 rätt x 2 | |
| 46 | Kajsa o Daniel | 155 | 10 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 3, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1, 2 rätt x 2 | |
| 46 | Eriksson Mats | 156 | 9 rätt x 1, 8 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 1, 4 rätt x 2, 3 rätt x 3, 1 rätt x 1 | |
| 46 | Wahlborg Marie | 157 | 8 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 1, 4 rätt x 3, 3 rätt x 2, 1 rätt x 1 | |
| 46 | Lundgren Sjöström Malin | 158 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 46 | Nilsson Arne | 159 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 2, 4 rätt x 5, 3 rätt x 2 | |
| 46 | Engström Britta | 160 | 8 rätt x 1, 5 rätt x 5, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 46 | Bydell-Frelin Natali | 161 | 8 rätt x 1, 5 rätt x 4, 4 rätt x 3, 3 rätt x 2 | |
| 46 | Lundmark Gabriella | 162 | 7 rätt x 3, 6 rätt x 1, 4 rätt x 2, 3 rätt x 3, 2 rätt x 1 | |
| 46 | Gröning Sonny | 163 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 46 | Sundin David | 164 | 7 rätt x 2, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 46 | Bjällstål Jan-Ivan | 165 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 3, 5 rätt x 3, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1, 1 rätt x 1 | |
| 46 | Holm Helena | 166 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 46 | Eriksson Britt Marie | 167 | 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 4, 4 rätt x 1, 3 rätt x 3 | |
| 46 | Hultgren G & A | 168 | 6 rätt x 4, 5 rätt x 1, 4 rätt x 3, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1 | |
| 46 | Sundin Anna | 169 | 6 rätt x 3, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 2 | |
| 46 | Lundmark Pär | 170 | 6 rätt x 2, 5 rätt x 4, 4 rätt x 2, 3 rätt x 2 | |
| 45 | Berglin Stella o Guinness | 171 | 9 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1, 1 rätt x 1 | |
| 45 | Berglin Lars Ove | 172 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1, 1 rätt x 2 | |
| 45 | Sundin Patrik | 173 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 4 rätt x 2, 2 rätt x 2, 1 rätt x 1 | |
| 45 | Wallberg Olle | 174 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 2, 3 rätt x 1, 2 rätt x 1, 1 rätt x 1 | |
| 45 | Larsson Maja | 175 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 1, 3 rätt x 2, 2 rätt x 2 | |
| 45 | Dahlström Bosse | 176 | 8 rätt x 1, 7 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 1, 4 rätt x 2, 3 rätt x 3, 2 rätt x 1 | |
| 45 | Sjödin Kristina | 177 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 3, 4 rätt x 1, 3 rätt x 2 | |
| 45 | Karlsson Emma | 178 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 2, 5 rätt x 1, 4 rätt x 3, 3 rätt x 2, 2 rätt x 1 | |
| 45 | Bertils Susanna | 179 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 4, 3 rätt x 3, 2 rätt x 1 | |
| 45 | Weissenrieder Eskil | 180 | 8 rätt x 1, 6 rätt x 1, 5 rätt x 2, 4 rätt x 3, 3 rätt x 3 | |
